Kugelrückschlagventile Edelstahl & GGG40 — Baureihenvergleich
| Merkmal | RB105 — GGG40 | RB106 — Edelstahl 1.4408 |
|---|---|---|
| Gehäuse | Sphäroguss EN-GJS-400-15 (GGG40) | Edelstahl 1.4408 (AISI 316) |
| Nennweiten | DN50–DN500 | DN15–DN300 |
| Betriebsdruck | PN16 | PN16 |
| Temperatur | −20 °C bis +80 °C | −20 °C bis +80 °C |
| Kugel | Aluminium, NBR-beschichtet | Stahl, NBR-beschichtet |
| Dichtungen | NBR | NBR (PTFE, FKM auf Anfrage) |
| Anschluss | Flansch EN 1092-2 PN16 | Flansch DIN PN16 + Muffe BSP |
| Baulänge | EN 558-1 Reihe 48 | EN 558-1 Reihe 48 (Flansch) |
| Einsatzbereich | Abwasser, Kläranlage, Bewässerung, Kühlwasser | Chemie, Lebensmittel, Pharma, Meerwasser |
Das Kugelrückschlagventil Edelstahl (RB106) ist die erste Wahl für korrosive, hygienische oder aggressive Medien — alle medienberührten Teile bestehen aus 1.4408. Der Kugelrückflussverhinderer in GGG40 (RB105) ist die wirtschaftliche Alternative für Wasser- und Abwasseranwendungen mit der selbstreinigenden Aluminium-Kugel.
Kugelrückschlagventile Flansch & Innengewinde — Anschlussarten
| Anschluss | Nennweiten | Verfügbare Gehäuse | Normen |
|---|---|---|---|
| Flansch PN16 | DN50–DN500 (GGG40) / DN15–DN300 (Edelstahl) | Edelstahl 1.4408 + GGG40 | EN 1092-2, EN 558-1 Reihe 48 |
| Flansch PN10 | DN50–DN500 (GGG40) | GGG40 | EN 1092-2 |
| Flansch ANSI 150 | auf Anfrage | GGG40 / Edelstahl | ASME B16.5 |
| Muffe BSP (Innengewinde) | DN15–DN80 (1/2"–3") | Edelstahl 1.4408 | BSP nach ISO 228-1 |
Kugelrückschlagventile mit Flanschanschluss eignen sich für feste Rohrleitungen und große Nennweiten — der normgerechte Lochkreis ermöglicht den direkten Austausch bestehender Rückschlagventile. Innengewinde-Kugelrückschlagventile (Muffe BSP) sind kompakt, schnell montiert und für kleinere Nennweiten bis DN80 in Edelstahl verfügbar.
Dichtungsmaterial — Kugelrückflussverhinderer
| Dichtung | Temperatur | Typische Medien |
|---|---|---|
| NBR (Standard) | −20 °C bis +80 °C | Wasser, Abwasser, Öle, Fette, Druckluft |
| PTFE | −20 °C bis +150 °C | Säuren, Laugen, Lösungsmittel, aggressive Chemikalien |
| FKM / Viton | −15 °C bis +200 °C | Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe, höhere Temperaturen |
Die Medienbeständigkeit lässt sich vorab über das Beständigkeits-Tool prüfen. PTFE- und FKM-Dichtungen sind für die Edelstahl-Baureihe RB106 auf Anfrage lieferbar.
Einsatzbereiche — Kugelrückschlagventile
| Branche | Empfohlene Baureihe | Dichtung |
|---|---|---|
| Abwasser / Kläranlagen | RB105 (GGG40) — selbstreinigende Aluminium-Kugel | NBR |
| Wasserversorgung / Druckerhöhung | RB105 (GGG40) oder RB106 (Edelstahl) | NBR |
| Chemie / Verfahrenstechnik | RB106 (Edelstahl 1.4408) | PTFE / FKM |
| Lebensmittel / Pharma | RB106 (Edelstahl 1.4408) | NBR / PTFE |
| Bergbau / Slurries | RB105 (GGG40) — abriebfeste Kugel | NBR |
| Bewässerung / Kühlwasser | RB105 (GGG40) | NBR |
Ein vorgeschalteter Schmutzfänger schützt die Dichtfläche zusätzlich vor groben Feststoffen. Für Anlagen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten reduzieren Gummikompensatoren den Druckschlag beim Pumpenstopp. Für Anforderungen außerhalb des Standardsortiments konfiguriert FERGO maßgeschneiderte Lösungen — einschließlich PFA-ausgekleideter Ausführungen.
Einbau — Kugelrückflussverhinderer
Kugelrückschlagventile von FERGO lassen sich waagerecht und senkrecht (Durchfluss von unten nach oben) einbauen. Der Strömungspfeil auf dem Gehäuse zeigt die korrekte Fließrichtung. Bei Flansch-Kugelrückschlagventilen werden die Schrauben stufenweise über Kreuz angezogen. Innengewinde-Kugelrückschlagventile (Muffe BSP) werden mit Gewindedichtband oder Hanf in die Rohrmuffe eingedreht.
Kugelrückschlagventile ab Lager — Lieferung europaweit
FERGO führt über 60 Kugelrückschlagventile und Kugelrückflussverhinderer ab Lager — DN15 bis DN500, in Edelstahl 1.4408 und GGG40, mit Flansch und Innengewinde. Der Standardversand über DHL erfolgt in 2–7 Werktagen. Jedes Kugelrückschlagventil wird mit Datenblatt und Konformitätserklärung geliefert. Zertifikate nach EN 10204 (2.1 / 3.1) sind auf Anfrage verfügbar.









